#210: Team Motor Marin
En fiskar, 2 dricker kaffe! |
“Ja då...” |
Ulf Pettersson Kapten |
Johan Molin Originalmedlem |
Linus Rudolfsson Originalmedlem |
Resultat från tävlingar
Pos | År | Tävling | Poäng |
---|---|---|---|
#20 | 2022 | CWC Super Pike Open (2022) | 814 |
#9 | 2022 | Ivösjön Pike Open (2022) | 814 |
#31 | 2022 | Blekinge 24 h Pike Challenge 2022 (2022) | 492 |
#48 | 2021 | Super Pike Open (2021) | 510 |
#7 | 2021 | Blekinge 24 h Pike Challenge (2021) | 898 |
#23 | 2020 | Blekinge 24h Pike Challenge (2020) | 585 |
#18 | 2019 | Balticgäddan Höst (2019) | 712 |
#85 | 2019 | Super Pike Open (2019) | 400 |
🏆 #3 | 2019 | Ivösjön Pike Masters (2019) | 950 |
#31 | 2019 | Blekinge 24h Pike Challenge (2019) | 388 |
Ranking i Swedish Pike League
• 2019 : Plats 43• 2020 : Plats 120
• 2021 : Plats 59
• 2022 : Plats 27
Detta team registrerades i Swedish Pike League år 2018