#233: Team Ronnebyhamn
| 3 bröder med stort fiskeintresse |
“The Tug is the Drug” |
| Pär Åkesson Kapten |
| Jonas Andersson Originalmedlem |
| Marcus Åkesson Originalmedlem |
| Mattias Åkesson Originalmedlem |
Resultat från tävlingar
| Pos | År | Tävling | Poäng |
|---|---|---|---|
| #5 | 2022 | Ivösjön Pike Open (2022) | 907 |
| #9 | 2021 | Blekinge 24 h Pike Challenge (2021) | 864 |
| #45 | 2020 | Blekinge 24h Pike Challenge (2020) | 170 |
| #108 | 2019 | Super Pike Open (2019) | 236 |
| #15 | 2019 | Ivösjön Pike Masters (2019) | 300 |
| #21 | 2019 | Blekinge 24h Pike Challenge (2019) | 592 |
| #19 | 2019 | Big Pike Open Vänern (2019) | 731 |
| #12 | 2018 | Motor Marin Pike Open - Ge fan i våra Vatten! (2018) | 621 |
| #8 | 2018 | Blekinge 24 h Pike Challenge! (2018) | 741 |
Ranking i Swedish Pike League
• 2018 : Plats 27• 2019 : Plats 53
• 2020 : Plats 156
• 2021 : Plats 92
• 2022 : Plats 80
Detta team registrerades i Swedish Pike League år 2018


