#333: Team Bengtssons Butiken
www.bengtssons.com |
Alf Eckerström Kapten |
Daniel Rylander Originalmedlem |
Richard Kullmer Originalmedlem |
Christer Wiklund Reserv |
Rickard Lagerqvist Reserv |
Resultat från tävlingar
Pos | År | Tävling | Poäng |
---|---|---|---|
#35 | 2024 | Balticgäddan Sommar 2024 (2024) | 460 |
#32 | 2023 | Balticgäddan höst 2023 (2023) | 530 |
#31 | 2023 | Balticgäddan vår 2023 (2023) | 444 |
#6 | 2022 | Balticgäddan höst 2022 (2022) | 926 |
#8 | 2022 | Ivösjön Pike Open (2022) | 837 |
#49 | 2022 | Blekinge 24 h Pike Challenge 2022 (2022) | 186 |
#18 | 2022 | Oxelösund Pike Open (2022) | 469 |
#22 | 2022 | Balticgäddan vår 2022 (2022) | 644 |
#4 | 2022 | Tinderedgäddan Vår (2022) | 900 |
#20 | 2021 | Pike Rumble (2021) | 513 |
🏆 #3 | 2021 | Balticgäddan höst (2021) | 1018 |
#56 | 2021 | Mälaren Cup Total (2021) | 276 |
#33 | 2021 | Blekinge 24 h Pike Challenge (2021) | 458 |
#50 | 2020 | Balticgäddan (2020) | 355 |
#10 | 2020 | Blekinge 24h Pike Challenge (2020) | 830 |
🏆 #1 | 2019 | Motor Marin Pike Open (2019) | 1200 |
#22 | 2019 | Balticgäddan Höst (2019) | 644 |
#16 | 2019 | Super Pike Open (2019) | 893 |
#12 | 2019 | Blekinge 24h Pike Challenge (2019) | 776 |
Ranking i Swedish Pike League
• 2019 : Plats 9• 2020 : Plats 62
• 2021 : Plats 38
• 2022 : Plats 10
• 2023 : Plats 47
• 2024 : Plats 51 (Pågående år)
Detta team registrerades i Swedish Pike League år 2019