#549: Northbite
“Fiska då!” |
Fredrik baggås |
Leon Ar |
Lukas Lindstedt |
Resultat från tävlingar
Pos | År | Tävling | Poäng |
---|---|---|---|
🏆 #3 | 2024 | Vårgäddan - Slaget om Mälaren 2024! (2024) | 1003 |
#25 | 2023 | Vårgäddan 2023 (2023) | 593 |
#16 | 2022 | Vårgäddan 2022 (2022) | 769 |
#28 | 2021 | King of Mälaren Höst (2021) | 640 |
#25 | 2020 | Höstgäddan 2020 (2020) | 762 |
Ranking i Swedish Pike League
• 2020 : Plats 98• 2021 : Plats 117
• 2022 : Plats 92
• 2023 : Plats 74
• 2024 : Plats 21 (Pågående år)
Detta team registrerades i Swedish Pike League år 2020