Statistik för team
Alla år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Flest poäng...
Top-25, Flest poäng, totalt 2024
Pos. | Poäng | Team | Antal tävlingar | Snittpoäng |
---|---|---|---|---|
1 | 3015 | Gäddfighten CWC | 3 | 1005 |
2 | 2971 | Gadö Gator Grinders | 3 | 990 |
3 | 2767 | Teamnorth | 4 | 692 |
4 | 2584 | PP-lures | 4 | 646 |
5 | 2150 | GrytRolf | 3 | 717 |
6 | 1987 | Team360 | 2 | 994 |
7 | 1908 | Team Waterquake | 3 | 636 |
8 | 1812 | Dala Byggsam | 3 | 604 |
9 | 1799 | Team skitmört | 3 | 600 |
10 | 1795 | TEAM GARBAGE | 4 | 449 |
11 | 1723 | Team Thorrebaits | 3 | 574 |
12 | 1674 | PikeVM | 3 | 558 |
13 | 1669 | Team Hästviken | 3 | 556 |
14 | 1621 | eaglefishing.se | 4 | 405 |
15 | 1593 | Aros Anglers Westin-Fishing | 2 | 796 |
16 | 1591 | Team Spero | 2 | 796 |
17 | 1524 | Fiskekamraterna | 2 | 762 |
18 | 1200 | Slips | 1 | 1200 |
19 | 1181 | Team Thin Line | 2 | 590 |
20 | 1018 | Team Armagäddon/Bengtssons | 1 | 1018 |
21 | 1003 | Northbite | 1 | 1003 |
22 | 860 | West Hill Anglers | 1 | 860 |
23 | 857 | Team Wolfyard Pikers/MTL Powersport | 1 | 857 |
24 | 841 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons fiskebutik | 1 | 841 |
25 | 837 | Flanell | 1 | 837 |
Snittpoäng
Top-25, bästa snittpoäng för team, alla tävlingar 2024
Visar endast team som deltagit i två eller fler tävlingar...Pos. | Snittpoäng | Team | Poäng | Antal tävlingar |
---|---|---|---|---|
1 | 1005 | Gäddfighten CWC | 3015 | 3 |
2 | 993 | Team360 | 1987 | 2 |
3 | 990 | Gadö Gator Grinders | 2971 | 3 |
4 | 796 | Aros Anglers Westin-Fishing | 1593 | 2 |
5 | 795 | Team Spero | 1591 | 2 |
6 | 762 | Fiskekamraterna | 1524 | 2 |
7 | 716 | GrytRolf | 2150 | 3 |
8 | 691 | Teamnorth | 2767 | 4 |
9 | 646 | PP-lures | 2584 | 4 |
10 | 636 | Team Waterquake | 1908 | 3 |
11 | 604 | Dala Byggsam | 1812 | 3 |
12 | 599 | Team skitmört | 1799 | 3 |
13 | 590 | Team Thin Line | 1181 | 2 |
14 | 574 | Team Thorrebaits | 1723 | 3 |
15 | 558 | PikeVM | 1674 | 3 |
16 | 556 | Team Hästviken | 1669 | 3 |
17 | 448 | TEAM GARBAGE | 1795 | 4 |
18 | 405 | eaglefishing.se | 1621 | 4 |