Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Pike League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2019.TMP | PRV19 | BPOV | VPO | SGFPO | AGPO | PCÖV | OPO | M24H | B24PC | VC | MC2 | IPM | GÅ | NPCH | PRH | SPO | BH | KOMH | MMPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 1200 | - | - | 1200 | - | 1200 | - | - | 1200 | - | - | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1200 |
2 | - | - | 1085 | 1058 | - | - | 1080 | 1071 | 1089 | 1080 | 1088 | 1086 | - | 1090 | - | 1079 | - | - | 1091 | 1079 |
3 | 1008 | - | - | 967 | 1010 | - | 1009 | 991 | 1028 | 1009 | - | - | 950 | - | - | - | 1036 | 1016 | 1032 | 1008 |
4 | 938 | 963 | 955 | 875 | 940 | - | 939 | - | 967 | 939 | 964 | 957 | 850 | - | 939 | 936 | 979 | - | 973 | 938 |
5 | 917 | - | - | 833 | - | 960 | 918 | 882 | 956 | 918 | 952 | 942 | - | - | - | - | 971 | - | - | - |
6 | 896 | 938 | 925 | 792 | - | - | 898 | 853 | 944 | 898 | 940 | - | 750 | 952 | - | 894 | - | - | 956 | 896 |
7 | 875 | - | - | 750 | 880 | - | 878 | 824 | 933 | 878 | - | 913 | 700 | - | 878 | - | 957 | - | 947 | 875 |
8 | 854 | - | - | 708 | 860 | - | 857 | 794 | 922 | 857 | 917 | 899 | 650 | - | 857 | - | - | 881 | 938 | 854 |
9 | - | - | 881 | 667 | 840 | 920 | 837 | - | 911 | 837 | - | 884 | - | - | - | 830 | - | - | 929 | 833 |
10 | 813 | - | - | 625 | - | - | 816 | - | - | 816 | 893 | 870 | 550 | - | 816 | 809 | - | - | - | 813 |
11 | 792 | 875 | - | 583 | - | 900 | 796 | - | 889 | 796 | 881 | 855 | - | - | - | 787 | 929 | - | 912 | 792 |
12 | 771 | - | 836 | - | - | - | 776 | - | 878 | 776 | 869 | 841 | 450 | - | - | 766 | 921 | - | 903 | 771 |
13 | 750 | - | - | 500 | - | - | 755 | 647 | - | 755 | 857 | - | 400 | - | 755 | - | - | - | - | 750 |
14 | 729 | - | - | 458 | 740 | 870 | 735 | - | - | 735 | 845 | 812 | - | - | - | 723 | - | - | - | 729 |
15 | 708 | - | 791 | 417 | 720 | - | 714 | - | - | - | - | 797 | 300 | - | - | 702 | - | - | 876 | - |
16 | - | - | - | 375 | 700 | - | 694 | - | - | - | - | 783 | 250 | - | 694 | 681 | 893 | 746 | - | - |
17 | - | - | - | 333 | - | - | 673 | 529 | 822 | 673 | 810 | - | 200 | - | - | 660 | - | - | 858 | - |
18 | 646 | 788 | 746 | - | 660 | - | 653 | 500 | - | 653 | - | 754 | - | 837 | 653 | - | - | 712 | 850 | - |
19 | 625 | 775 | 731 | - | - | 820 | 633 | 471 | 800 | 633 | 786 | - | 100 | - | - | 617 | 871 | - | 841 | - |
20 | 604 | 763 | 716 | - | - | 810 | 612 | - | 789 | 612 | - | - | 50 | - | 612 | - | - | - | - | - |
21 | 583 | 750 | - | - | 600 | - | 592 | 412 | 778 | 592 | - | 710 | - | - | 592 | - | 857 | - | - | - |
22 | 563 | - | 687 | - | 580 | - | 571 | - | - | 571 | - | - | - | - | - | - | - | 644 | 814 | - |
23 | - | 725 | - | - | - | 780 | 551 | - | 756 | 551 | 738 | 681 | - | - | 551 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | 657 | - | 540 | 770 | 531 | - | 744 | 531 | 726 | 667 | - | - | 531 | - | - | - | - | - |
25 | - | - | 642 | - | 520 | - | 510 | - | - | 510 | - | 652 | - | - | 510 | - | - | 593 | 788 | - |
26 | - | - | - | - | 500 | - | 490 | - | - | 490 | - | 638 | - | 760 | - | 468 | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | 480 | - | 469 | - | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | - |
28 | - | 663 | - | - | 460 | - | 449 | - | - | 449 | 679 | - | - | - | - | - | 807 | - | - | - |
29 | - | 650 | - | - | - | - | 429 | - | - | 429 | - | 594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | 638 | - | - | 420 | 710 | - | - | - | - | 655 | 580 | - | - | - | 383 | 793 | - | 743 | - |
31 | - | 625 | 552 | - | - | - | 388 | - | - | 388 | 643 | - | - | - | - | 362 | - | - | - | - |
32 | - | 613 | - | - | 380 | - | 367 | - | - | 367 | 631 | - | - | - | - | 340 | - | - | 726 | - |
33 | - | - | - | - | - | 680 | 347 | - | 644 | 347 | - | - | - | - | - | 319 | - | 458 | - | - |
34 | - | - | - | - | - | 670 | 327 | - | - | 327 | 607 | - | - | - | - | - | - | - | 708 | - |
35 | - | 575 | 493 | - | - | - | 306 | - | - | 306 | 595 | - | - | - | - | - | 757 | 424 | - | - |
36 | - | - | - | - | - | 650 | 286 | - | 611 | 286 | 583 | - | - | - | - | 255 | 750 | - | 690 | - |
37 | - | - | - | - | - | 640 | 265 | - | 600 | 265 | - | 478 | - | - | - | - | 743 | - | 681 | - |
38 | - | 538 | 448 | - | - | - | 245 | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | 433 | - | - | - | 224 | - | - | 224 | 548 | 449 | - | - | - | - | - | - | 664 | - |
40 | - | 513 | - | - | - | - | 204 | - | - | 204 | 536 | 435 | - | - | - | - | 721 | - | 655 | - |
41 | - | 500 | - | - | - | - | 184 | - | - | 184 | 524 | - | - | - | - | - | 714 | - | 646 | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 163 | 512 | - | - | - | - | - | - | - | 637 | - |
43 | - | - | - | - | - | - | 143 | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 628 | - |
44 | - | - | - | - | - | 570 | 122 | - | - | - | - | 377 | - | - | - | - | - | - | 619 | - |
45 | - | - | 343 | - | - | - | 102 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | - |
46 | - | 438 | 328 | - | - | - | - | - | 500 | 82 | - | 348 | - | 567 | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 478 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 304 | - | - | - | - | - | - | 575 | - |
50 | - | 388 | 269 | - | - | 510 | - | - | 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | - |
51 | - | - | 254 | - | - | - | - | - | 444 | - | - | - | - | - | - | - | 643 | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - |
54 | - | - | - | - | - | 470 | - | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 | - | - | - |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - |
57 | - | - | 164 | - | - | - | - | - | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 | - | 496 | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579 | - | 478 | - |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | - | - | - | - | - | - | 571 | - | - | - |
62 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | - | - | - |
64 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 | - | - | - |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | 521 | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 | - | - | - |
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | - | - |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | 471 | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - |
82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - | - |
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - | - | - |
88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 379 | - | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - |
93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | - | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329 | - | - | - |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | - | - | - |
101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - |
105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - |
106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | - | - |
109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - |
Förkortningar på tävlingarna 2019, från vänster till höger
- TMP = The Mighty Pike
- PRV19 = Pike Rumble vår 2019
- BPOV = Big Pike Open Vänern
- VPO = Vaxholm Pike Open
- SGFPO = Swedish Game Fair Pike Open
- AGPO = Abu Garcia Pike Open
- PCÖV = Pike Challenge Ö-vik
- OPO = Oxelösund Pike Open
- M24H = Mariefred 24-h
- B24PC = Blekinge 24h Pike Challenge
- VC = Värtan Cup
- MC2 = Mälaren Cup 2
- IPM = Ivösjön Pike Masters
- GÅ = Getadraget Åland
- NPCH = Nynäs Pike Cup höst
- PRH = Pike Rumble höst
- SPO = Super Pike Open
- BH = Balticgäddan Höst
- KOMH = King of Mälaren Höst
- MMPO = Motor Marin Pike Open