Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Pike League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2024.GV24 | VSOM24 | SNPO24 | BS24 | NV24 | NH24 | GH24 | HSOM24 | BH24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | 1200 | - | 1200 | - |
2 | 1080 | 1077 | 1084 | - | - | 1064 | 1080 | 1071 | - |
3 | 1010 | 1003 | 1017 | 1018 | 985 | - | - | 991 | - |
4 | - | - | - | - | 903 | - | 940 | 912 | - |
5 | - | - | - | - | 871 | - | - | 882 | 931 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 853 | 914 |
7 | - | 860 | - | - | 806 | 786 | - | - | - |
8 | 860 | 837 | - | - | 774 | 750 | - | 794 | 879 |
9 | - | 814 | - | - | 742 | 714 | - | 765 | - |
10 | 820 | 791 | 852 | 857 | 710 | 679 | - | 735 | 845 |
11 | - | - | - | 841 | 677 | 643 | 800 | 706 | - |
12 | - | - | 820 | 825 | 645 | - | 780 | - | - |
13 | - | 721 | - | - | - | 571 | - | 647 | - |
14 | - | - | - | - | 581 | 536 | - | 618 | - |
15 | - | 674 | - | - | 548 | 500 | - | - | 759 |
16 | - | 651 | - | - | 516 | - | - | - | - |
17 | - | 628 | - | - | 484 | 429 | 680 | - | - |
18 | - | 605 | - | 730 | 452 | - | 660 | 500 | - |
19 | - | 581 | - | 714 | 419 | - | 640 | - | - |
20 | 620 | 558 | - | - | 387 | 321 | - | - | - |
21 | 600 | 535 | - | - | - | 286 | - | - | - |
22 | - | 512 | 656 | 667 | 323 | - | 580 | 382 | 638 |
23 | 560 | 488 | - | 651 | - | 214 | 560 | - | - |
24 | 540 | 465 | - | - | - | - | - | 324 | - |
25 | - | 442 | 607 | 619 | - | - | - | 294 | - |
26 | - | - | - | - | - | - | 500 | 265 | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 552 |
28 | - | - | - | 571 | - | - | - | 206 | - |
29 | - | 349 | 541 | - | - | - | 440 | 176 | - |
30 | 420 | 326 | - | - | - | - | 420 | - | - |
31 | 400 | 302 | 508 | 524 | - | - | - | - | - |
32 | - | 279 | 492 | 508 | - | - | - | - | - |
33 | 360 | 256 | 475 | 492 | - | - | - | - | - |
34 | - | 233 | - | 476 | - | - | - | - | - |
35 | - | 209 | - | 460 | - | - | - | - | - |
36 | 300 | - | 426 | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | 410 | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | 413 | - | - | - | - | - |
39 | - | 116 | 377 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | 279 | - | - | - | - | - | - |
Förkortningar på tävlingarna 2024, från vänster till höger
- GV24 = Gäddfighten Vår 2024
- VSOM24 = Vårgäddan - Slaget om Mälaren 2024!
- SNPO24 = Södra Norrland Pike Open 2024
- BS24 = Balticgäddan Sommar 2024
- NV24 = Norrlandsgäddan vår 2024
- NH24 = Norrlandsgäddan höst 24
- GH24 = Gäddfighten Höst 2024
- HSOM24 = Höstgäddan - Slaget om Mälaren 2024
- BH24 = Balticgäddan höst 2024