Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Pike League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2021.GGV | NPCV | N121 | OPO | 24GM | B24HPC | RP | MCT | NRPO21 | NPCH | TMP | SPO | BH | H | GGH | KOMH | R | PR | BPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 1200 | - | 1200 | - | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
2 | 1078 | - | 1071 | 1073 | - | 1083 | 1086 | 1087 | - | - | 1064 | 1090 | - | 1086 | - | - | - | - | - |
3 | 1007 | 999 | 991 | - | - | 1016 | 1021 | 1024 | - | 973 | 979 | 1029 | 1018 | 1022 | 1007 | 1023 | - | - | 994 |
4 | 935 | 923 | 912 | 919 | - | 949 | - | 961 | - | 885 | 893 | 969 | - | 958 | - | 960 | 906 | - | 917 |
5 | - | - | - | - | 959 | - | 942 | - | 810 | 846 | 857 | - | - | 944 | - | 947 | 875 | - | 889 |
6 | 891 | 872 | - | 865 | - | 915 | 928 | 934 | 762 | 808 | 821 | - | - | 930 | - | 933 | - | - | 861 |
7 | 870 | 846 | - | 838 | 939 | 898 | 913 | - | - | 769 | 786 | - | 903 | 915 | - | 920 | 813 | 846 | 833 |
8 | 848 | - | - | 811 | - | 881 | - | 908 | 667 | 731 | 750 | - | 887 | 901 | - | - | 781 | - | 806 |
9 | - | - | 765 | - | - | 864 | 884 | - | - | 692 | 714 | - | 871 | 887 | 826 | 893 | 750 | 795 | 778 |
10 | - | 769 | 735 | 757 | 908 | - | 870 | - | - | - | 679 | - | 855 | 873 | - | - | 719 | 769 | 750 |
11 | - | 744 | - | 730 | 898 | 831 | 855 | - | - | 615 | 643 | - | - | - | - | 867 | 688 | - | - |
12 | - | - | - | 703 | 888 | 814 | 841 | 855 | - | 577 | 607 | 885 | 823 | 845 | - | - | 656 | - | - |
13 | - | 692 | 647 | 676 | 878 | 797 | 826 | 842 | - | - | 571 | - | - | 831 | 739 | - | 625 | - | 667 |
14 | - | 667 | - | - | - | 780 | - | 829 | - | 500 | 536 | 865 | - | - | - | 827 | - | 667 | 639 |
15 | - | - | - | 622 | 857 | 763 | 797 | 816 | - | 462 | 500 | - | 774 | 803 | - | 813 | 563 | - | - |
16 | - | 615 | - | - | - | 746 | 783 | 803 | - | 423 | - | - | - | 789 | - | - | 531 | - | - |
17 | 652 | 590 | - | 568 | 837 | - | 768 | 789 | 238 | - | 429 | 833 | - | 775 | 652 | 787 | - | - | - |
18 | - | 564 | - | 541 | 827 | 712 | 754 | - | 190 | 346 | 393 | - | - | - | - | 773 | - | 564 | - |
19 | - | 538 | 471 | 514 | - | 695 | 739 | 763 | - | 308 | 357 | - | - | 746 | - | - | - | - | - |
20 | 587 | - | - | 486 | 806 | 678 | - | - | - | - | 321 | 802 | - | 732 | - | - | 406 | 513 | - |
21 | - | 487 | - | - | 796 | 661 | 710 | - | - | 231 | 286 | - | - | 718 | 565 | 733 | 375 | - | - |
22 | - | 462 | - | - | - | 644 | 696 | 724 | - | - | 250 | 781 | - | - | 543 | - | - | - | - |
23 | - | - | - | 405 | 776 | 627 | - | 711 | - | - | - | 771 | - | 690 | - | 707 | - | - | - |
24 | 500 | 410 | - | 378 | - | 610 | 667 | 697 | - | - | - | - | - | 676 | 500 | 693 | - | - | - |
25 | 478 | - | - | 351 | - | 593 | - | - | - | - | - | - | - | 662 | - | 680 | 250 | - | - |
26 | - | 359 | 265 | 324 | 745 | 576 | - | - | - | - | - | - | 597 | 648 | - | 667 | 219 | - | - |
27 | - | - | 235 | - | 735 | 559 | 623 | - | - | - | - | - | - | 634 | - | 653 | 188 | - | - |
28 | - | - | - | - | 724 | 542 | 609 | - | - | - | - | - | - | 620 | - | 640 | - | - | - |
29 | - | 282 | - | - | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627 | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | 508 | - | 618 | - | - | - | - | - | 592 | - | - | 94 | 256 | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | - | 577 | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | 162 | 684 | - | 551 | 592 | - | - | - | 677 | 500 | 563 | - | - | - | - | - |
33 | 304 | - | - | - | - | 458 | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | 663 | 441 | 522 | 566 | - | - | - | 656 | - | - | - | 560 | - | - | - |
35 | - | - | - | - | 653 | 424 | 507 | - | - | - | - | - | - | 521 | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | 643 | - | 493 | - | - | - | - | 635 | - | 507 | - | 533 | - | - | - |
37 | 217 | - | - | - | - | 390 | 478 | 526 | - | - | - | - | - | 493 | - | 520 | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | 373 | 464 | - | - | - | - | - | - | 479 | - | 507 | - | - | - |
39 | - | - | - | - | 612 | - | 449 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | 602 | - | 435 | - | - | - | - | - | - | 451 | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | 592 | 322 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | 406 | 461 | - | - | - | 573 | - | 423 | - | 453 | - | - | - |
43 | - | - | - | - | 571 | 288 | 391 | - | - | - | - | - | - | 408 | - | 440 | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | 271 | 377 | 434 | - | - | - | - | - | 394 | - | 427 | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | 254 | 362 | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 413 | - | - | - |
46 | - | - | - | - | 541 | 237 | 348 | 408 | - | - | - | 531 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | 220 | 333 | 395 | - | - | - | 521 | - | 352 | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | 520 | 203 | 319 | - | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | 186 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - |
50 | - | - | - | - | 500 | 169 | 290 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | 347 | - | - | - |
51 | - | - | - | - | 490 | 153 | 275 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | 469 | 119 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | 459 | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | 449 | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | - | - | - | - | 439 | - | 203 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - | 417 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | - | 174 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | - | - | - | - | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | - | - | 378 | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | - | - | - | - | 357 | - | - | - | - | - | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | 296 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | - | - | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | - | - | - | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - |
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förkortningar på tävlingarna 2021, från vänster till höger
- GGV = Gäddfighten Gävle/Dala Vårgäddan
- NPCV = Nynäs Pike Cup vår
- N121 = Norrlandsgäddan 1 2021
- OPO = Oxelösund Pike Open
- 24GM = 24h Gäddan Mariefred
- B24HPC = Blekinge 24 h Pike Challenge
- RP = Roslags Pike
- MCT = Mälaren Cup Total
- NRPO21 = Nordic River Pike Open 2021
- NPCH = Nynäs Pike Cup höst
- TMP = The Mighty Pike
- SPO = Super Pike Open
- BH = Balticgäddan höst
- H = Höstgäddan
- GGH = Gäddfighten Gävle/Dala Höstgäddan
- KOMH = King of Mälaren Höst
- R = Roslagshugget
- PR = Pike Rumble
- BPM = Blekinge Pike Masters