Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Pike League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2023.V23 | GV23 | SNPO23 | BV23 | N23 | 24GM | P23 | GH23 | BH23 | H23 | KPO23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 1200 | - |
2 | 1083 | - | - | - | - | - | - | 1080 | - | 1081 | 1080 |
3 | 1016 | - | 1017 | 1013 | - | - | - | 1010 | - | - | - |
4 | - | - | - | 944 | 938 | - | - | - | - | 943 | 940 |
5 | 932 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 915 | 900 | - | 907 | 896 | 948 | - | - | - | 906 | - |
7 | 898 | 880 | 902 | 889 | - | 938 | - | - | - | - | - |
8 | 881 | - | - | - | 854 | 927 | - | - | - | 868 | - |
9 | 864 | - | - | - | 833 | - | - | 840 | 879 | 849 | - |
10 | 847 | - | - | - | - | - | 809 | - | - | 830 | - |
11 | 831 | - | 836 | 815 | 792 | 896 | - | 800 | - | 811 | 800 |
12 | 814 | - | - | - | 771 | 885 | - | - | - | 792 | - |
13 | 797 | 760 | - | - | - | - | - | 760 | - | 774 | - |
14 | 780 | - | 787 | 759 | - | 865 | - | - | 803 | 755 | - |
15 | 763 | 720 | - | - | - | 854 | - | - | - | 736 | 720 |
16 | 746 | 700 | 754 | 722 | - | 844 | - | - | - | 717 | - |
17 | 729 | 680 | - | 704 | 667 | 833 | - | - | - | 698 | - |
18 | - | 660 | - | 685 | - | 823 | - | - | - | - | - |
19 | 695 | - | - | 667 | 625 | 813 | - | 640 | - | 660 | 640 |
20 | - | 620 | - | - | - | - | - | - | 712 | - | - |
21 | 661 | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | 600 |
22 | - | 580 | - | - | 563 | 781 | - | 580 | - | - | 580 |
23 | - | 560 | - | 593 | - | 771 | 532 | 560 | - | 585 | 560 |
24 | 610 | 540 | 623 | - | - | - | - | - | 652 | - | 540 |
25 | 593 | 520 | - | 556 | 500 | 750 | - | - | - | 547 | - |
26 | 576 | 500 | 590 | - | - | 740 | - | 500 | 621 | - | 500 |
27 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | 606 | - | - |
28 | 542 | 460 | - | - | - | - | - | - | 591 | - | 460 |
29 | 525 | - | - | - | - | 708 | - | - | - | 472 | - |
30 | 508 | - | - | - | 396 | - | - | - | - | 453 | - |
31 | - | - | - | 444 | 375 | - | - | - | 545 | - | - |
32 | 475 | 380 | - | - | - | - | - | - | 530 | - | - |
33 | 458 | - | - | 407 | - | 667 | - | - | - | 396 | - |
34 | 441 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | 358 | - |
36 | 407 | 300 | 426 | 352 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 390 | - | - | 333 | - | - | - | - | 455 | - | - |
38 | 373 | - | - | - | - | 615 | - | - | - | 302 | - |
39 | - | - | 377 | 296 | - | 604 | - | - | - | 283 | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - |
41 | 322 | - | - | - | - | 583 | - | - | - | 245 | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 288 | - | 311 | - | - | 563 | - | - | - | 208 | - |
44 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | 542 | - | - | - | - | - |
46 | 237 | - | 262 | - | - | - | - | - | - | 151 | - |
47 | - | - | - | - | - | 521 | - | - | - | - | - |
48 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
50 | 169 | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - |
51 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 119 | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | 417 | - | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | 333 | - | - | - | - | - |
66 | - | - | - | - | - | 323 | - | - | - | - | - |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | - | - | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - |
78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - |
Förkortningar på tävlingarna 2023, från vänster till höger
- V23 = Vårgäddan 2023
- GV23 = Gäddfighten Vår 2023
- SNPO23 = Södra Norrland Pike Open 2023
- BV23 = Balticgäddan vår 2023
- N23 = Norrlandsgäddan 2023
- 24GM = 24h gäddan Mälaren
- P23 = Predatorkampen 2023
- GH23 = Gäddfighten Höst 2023
- BH23 = Balticgäddan höst 2023
- H23 = Höstgäddan 2023
- KPO23 = Karlskrona Pike Open 2023